品牌:上海慧泰儀器制造有限公司
型號:DHG-9240A 上海慧泰儀器有限公司
市場價:6650
促銷價:<請聯系客服>
品牌:上海慧泰
型號:DHG-9240A
品名:鼓風干燥箱
用途概述:
供工礦企業、化驗室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
產品特點:
1.大屏幕液晶顯示,多組數據一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。(標配)
2.采用風機快慢速控制方式,提高了工作室的溫度均勻性。
3.采用自主研制的風道循環系統,自動排放箱體內部的水蒸氣,再無手動調節的煩惱。
4.采用具有超溫偏差保護、數字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時功能,控溫精確可靠。
5.內膽采用鏡面不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設計使清潔更方便。
6.箱體外殼采用優質冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑。
7.獨立限溫報警系統,超過限制溫度即自動中斷,保證實驗安全運行不發生意外。(選配)
8.具有RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數的變化狀況。(選配)
可選配件:
智能型程序控制器
獨立限溫控制器
嵌入式打印機
RS485接口和專用軟件
測試孔25mm/50mm
上海慧泰DHG-9240A技術參數:
容積:220L
控溫范圍:RT+10~250℃
恒溫波動度:±1℃
溫度分辨率:0.1℃
溫度均勻性:±2.5℃%(100℃空載)
輸入功率:2500W
工作室尺寸A×B×C(mm):600×585×650
外形尺寸D×E×F(mm):885×720×840
凈重(kg):75
毛重大約(kg):91
載物托架(標配):2塊
電源電壓:AC220V 50HZ/16A
定時范圍:1~9999min
上海慧泰DHG系列鼓風干燥箱參數
*(控溫范圍:RT+10~250℃)
技術參數 | DHG-9030A | DHG-9050A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | DHG-9260A |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 260L |
控溫范圍 | RT+10~250℃ | |||||
恒溫波動度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
溫度均勻性 | ±2.5℃%(100℃空載) | |||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | 2500W |
工作室尺寸A×B×C(mm) | 340×320×320 | 420×340×390 | 450×390×450 | 550×440×550 | 600×585×650 | 600×595×750 |
外形尺寸D×E×F(mm) | 630×455×510 | 705×475×580 | 735×525×640 | 835×575×740 | 885×720×840 | 885×720×940 |
凈重(kg) | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 | 95 |
毛重大約(kg) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 | 110 |
載物托架(標配) | 2塊 | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | ||||
定時范圍 | 1~9999min |
*(控溫范圍:RT+10~300℃)
技術參數 | DHG-9035A | DHG-9055A | DHG-9075A | DHG-9145A | DHG-9245A |
容積 | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L |
控溫范圍 | RT+10~300℃ | ||||
恒溫波動度 | ±1℃ | ||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度均勻性 | ±2.5℃%(100℃空載) | ||||
輸入功率 | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W |
工作室尺寸A×B×C(mm) | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 |
外形尺寸D×E×F(mm) | 625×455×510 | 705×475×580 | 735×525×640 | 835×575×740 | 885×720×840 |
凈重(kg) | 35 | 40 | 48 | 57 | 75 |
毛重大約(kg) | 45 | 50 | 55 | 80 | 91 |
載物托架(標配) | 2塊 | ||||
電源電壓 | AC220V 50HZ/10A | AC220V 50HZ/16A | |||
定時范圍 | 1~9999min |
*性能參數測試在空載條件下,無強磁、無震動下為:環境溫度20℃,環境濕度50%RH。